
| Body | Length | Width | Height | Wheelbase | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| IONIQ 2020 Liftback | 4470 mm | 1820 mm | 1475 mm | 2700 mm | 1575 kg |
| Body | IONIQ 2020 Liftback |
|---|---|
| Length | 4470 mm |
| Width | 1820 mm |
| Height | 1475 mm |
| Wheelbase | 2700 mm |
| Weight | 1575 kg |
2020 Hyundai IONIQ dimensions are as follows:
In 2020 Hyundai IONIQ dimensions showed such length to power ratio:
The 2020 Hyundai IONIQ dimensions differ from world average:
| Vehicle | Length / width / height | Length to 1 Nm | Length per 1 hp | Battery capacity to height ratio | Width to energy consumption ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDI | 4470 mm / 1820 mm / 1450 mm | 30.41 Nm | 43 mm per 1 hp | 929 mm to 1 kWh | - |
| 38.3 kWh | 4470 mm / 1820 mm / 1475 mm | 15.15 Nm | 33 mm per 1 hp | 39 mm to 1 kWh | 228 mm to 1 kWh |
| Vehicle | 1.6 GDI |
|---|---|
| Length / width / height | 4470 mm / 1820 mm / 1450 mm |
| Length to width ratio | 30.41 Nm |
| Length per 1 hp | 43 mm per 1 hp |
| Battery capacity to height ratio | 929 mm to 1 kWh |
| Width to energy consumption ratio | - |
| Vehicle | 38.3 kWh |
| Length / width / height | 4470 mm / 1820 mm / 1475 mm |
| Length to width ratio | 15.15 Nm |
| Length per 1 hp | 33 mm per 1 hp |
| Battery capacity to height ratio | 39 mm to 1 kWh |
| Width to energy consumption ratio | 228 mm to 1 kWh |

| Body | Length | Width | Height | Wheelbase | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| IONIQ 2017 Liftback | 4470 mm | 1820 mm | 1450 mm | 2700 mm | 1495 kg |
| Body | IONIQ 2017 Liftback |
|---|---|
| Length | 4470 mm |
| Width | 1820 mm |
| Height | 1450 mm |
| Wheelbase | 2700 mm |
| Weight | 1495 kg |
2017 Hyundai IONIQ dimensions are as follows:
In 2017 Hyundai IONIQ dimensions showed such length to power ratio:
The 2017 Hyundai IONIQ dimensions differ from world average:
| Vehicle | Length / width / height | Length to 1 Nm | Length per 1 hp | Battery capacity to height ratio | Width to energy consumption ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 kWh | 4470 mm / 1820 mm / 1450 mm | 15.15 Nm | 37 mm per 1 hp | 52 mm to 1 kWh | 182 mm to 1 kWh |
| 1.6 GDI | 4470 mm / 1820 mm / 1450 mm | 30.41 Nm | 43 mm per 1 hp | 163 mm to 1 kWh | - |
| Vehicle | 28 kWh |
|---|---|
| Length / width / height | 4470 mm / 1820 mm / 1450 mm |
| Length to width ratio | 15.15 Nm |
| Length per 1 hp | 37 mm per 1 hp |
| Battery capacity to height ratio | 52 mm to 1 kWh |
| Width to energy consumption ratio | 182 mm to 1 kWh |
| Vehicle | 1.6 GDI |
| Length / width / height | 4470 mm / 1820 mm / 1450 mm |
| Length to width ratio | 30.41 Nm |
| Length per 1 hp | 43 mm per 1 hp |
| Battery capacity to height ratio | 163 mm to 1 kWh |
| Width to energy consumption ratio | - |