data macau serves not only as a place to view results but also as a reference source for lottery enthusiasts, as it is frequently analyzed by bettors to identify number patterns. This output archive is organized by draw date and time, allowing readers to carefully evaluate historical results and compare the most recent period with previous ones.
Each idn slot online platform has different policies, features, and terms and conditions. Users are advised to review the official rules and use the service responsibly in accordance with applicable regulations.

2017 E-class All-Terrain

2017 E-class Cabrio (A238)

2016 E-class (W213)

2016 E-class T-mod. (S213)

2016 E-class Coupe (C238)

2013 E-class Coupe (C207, facelift 2013)

2013 E-class T-mod. (S212, facelift 2013)

2013 E-class (W212, facelift 2013)

2013 E-class Cabrio (A207, facelift 2013)

2009 E-class (W212)

2009 E-class Coupe (C207)

2009 E-class T-mod. (S212)

2009 E-class Cabrio (A207)

2006 E-class (W211, facelift 2006)

2006 E-class T-mod. (S211, facelift 2006)

2003 E-class T-mod. (S211)

2002 E-class (W211)

1996 E-class T-mod. (S210)

1995 E-class (W210)

1993 E-class Coupe (C124)

1993 E-class (W124)

1993 E-class Cabrio (A124)

1993 E-class T-mod. (S124)

| Body | Length | Width | Height | Wheelbase | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| E-class 2017 SUV | 4947 mm | 1861 mm | 1497 mm | 2939 mm | 2055 kg |
| Body | E-class 2017 SUV |
|---|---|
| Length | 4947 mm |
| Width | 1861 mm |
| Height | 1497 mm |
| Wheelbase | 2939 mm |
| Weight | 2055 kg |
2017 Mercedes-Benz E-class dimensions are as follows:
In 2017 Mercedes-Benz E-class dimensions showed such length to power ratio:
The 2017 Mercedes-Benz E-class dimensions differ from world average:
| Vehicle | Length / width / height | Length to 1 Nm | Length per 1 hp | Engine cc to height ratio | Width to fuel consumption |
|---|---|---|---|---|---|
| E 220d | 4947 mm / 1861 mm / 1497 mm | 12.37 Nm | 26 mm per 1 hp | 1.3 cc in 1 mm | 42 mm to 1 mpg |
| E 350d V6 | 4947 mm / 1861 mm / 1497 mm | 7.98 Nm | 19 mm per 1 hp | 2 cc in 1 mm | 53 mm to 1 mpg |
| E 400d | 4947 mm / 1861 mm / 1497 mm | 7.07 Nm | 15 mm per 1 hp | 1.95 cc in 1 mm | 42 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 220d |
|---|---|
| Length / width / height | 4947 mm / 1861 mm / 1497 mm |
| Length to width ratio | 12.37 Nm |
| Length per 1 hp | 26 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.3 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 42 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 350d V6 |
| Length / width / height | 4947 mm / 1861 mm / 1497 mm |
| Length to width ratio | 7.98 Nm |
| Length per 1 hp | 19 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 2 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 53 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 400d |
| Length / width / height | 4947 mm / 1861 mm / 1497 mm |
| Length to width ratio | 7.07 Nm |
| Length per 1 hp | 15 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.95 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 42 mm to 1 mpg |

| Body | Length | Width | Height | Wheelbase | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| E-class 2017 Cabriolet | 4848 mm | 1860 mm | 1430 mm | 2873 mm | 2010 kg |
| Body | E-class 2017 Cabriolet |
|---|---|
| Length | 4848 mm |
| Width | 1860 mm |
| Height | 1430 mm |
| Wheelbase | 2873 mm |
| Weight | 2010 kg |
2017 Mercedes-Benz E-class dimensions are as follows:
In 2017 Mercedes-Benz E-class dimensions showed such length to power ratio:
The 2017 Mercedes-Benz E-class dimensions differ from world average:
| Vehicle | Length / width / height | Length to 1 Nm | Length per 1 hp | Engine cc to height ratio | Width to fuel consumption |
|---|---|---|---|---|---|
| E 300 | 4826 mm / 1860 mm / 1428 mm | 13.04 Nm | 19 mm per 1 hp | 1.39 cc in 1 mm | 52 mm to 1 mpg |
| E 220d | 4826 mm / 1860 mm / 1428 mm | 12.07 Nm | 25 mm per 1 hp | 1.37 cc in 1 mm | 41 mm to 1 mpg |
| E 200 | 4826 mm / 1860 mm / 1428 mm | 15.08 Nm | 24 mm per 1 hp | 1.39 cc in 1 mm | 55 mm to 1 mpg |
| E 400 | 4826 mm / 1860 mm / 1428 mm | 10.05 Nm | 14 mm per 1 hp | 2.1 cc in 1 mm | 66 mm to 1 mpg |
| E 350d | 4826 mm / 1860 mm / 1428 mm | 8.04 Nm | 17 mm per 1 hp | 2.05 cc in 1 mm | 42 mm to 1 mpg |
| E 300d | 4826 mm / 1860 mm / 1428 mm | 9.65 Nm | 20 mm per 1 hp | 1.37 cc in 1 mm | 42 mm to 1 mpg |
| E 350 | 4826 mm / 1860 mm / 1430 mm | 12.07 Nm | 16 mm per 1 hp | 1.39 cc in 1 mm | 55 mm to 1 mpg |
| E 400d | 4846 mm / 1860 mm / 1429 mm | 6.92 Nm | 14 mm per 1 hp | 2.05 cc in 1 mm | 41 mm to 1 mpg |
| AMG E 53 | 4848 mm / 1860 mm / 1425 mm | 9.32 Nm | 11 mm per 1 hp | 2.1 cc in 1 mm | 58 mm to 1 mpg |
| E 450 V6 | 4826 mm / 1860 mm / 1428 mm | 9.65 Nm | 13 mm per 1 hp | 2.1 cc in 1 mm | - |
| Vehicle | E 300 |
|---|---|
| Length / width / height | 4826 mm / 1860 mm / 1428 mm |
| Length to width ratio | 13.04 Nm |
| Length per 1 hp | 19 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.39 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 52 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 220d |
| Length / width / height | 4826 mm / 1860 mm / 1428 mm |
| Length to width ratio | 12.07 Nm |
| Length per 1 hp | 25 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.37 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 41 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 200 |
| Length / width / height | 4826 mm / 1860 mm / 1428 mm |
| Length to width ratio | 15.08 Nm |
| Length per 1 hp | 24 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.39 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 55 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 400 |
| Length / width / height | 4826 mm / 1860 mm / 1428 mm |
| Length to width ratio | 10.05 Nm |
| Length per 1 hp | 14 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 2.1 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 66 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 350d |
| Length / width / height | 4826 mm / 1860 mm / 1428 mm |
| Length to width ratio | 8.04 Nm |
| Length per 1 hp | 17 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 2.05 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 42 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 300d |
| Length / width / height | 4826 mm / 1860 mm / 1428 mm |
| Length to width ratio | 9.65 Nm |
| Length per 1 hp | 20 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.37 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 42 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 350 |
| Length / width / height | 4826 mm / 1860 mm / 1430 mm |
| Length to width ratio | 12.07 Nm |
| Length per 1 hp | 16 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.39 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 55 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 400d |
| Length / width / height | 4846 mm / 1860 mm / 1429 mm |
| Length to width ratio | 6.92 Nm |
| Length per 1 hp | 14 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 2.05 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 41 mm to 1 mpg |
| Vehicle | AMG E 53 |
| Length / width / height | 4848 mm / 1860 mm / 1425 mm |
| Length to width ratio | 9.32 Nm |
| Length per 1 hp | 11 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 2.1 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 58 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 450 V6 |
| Length / width / height | 4826 mm / 1860 mm / 1428 mm |
| Length to width ratio | 9.65 Nm |
| Length per 1 hp | 13 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 2.1 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | - |

| Body | Length | Width | Height | Wheelbase | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| E-class 2016 Sedan | 4988 mm | 1907 mm | 1468 mm | 2939 mm | 2060 kg |
| Body | E-class 2016 Sedan |
|---|---|
| Length | 4988 mm |
| Width | 1907 mm |
| Height | 1468 mm |
| Wheelbase | 2939 mm |
| Weight | 2060 kg |
2016 Mercedes-Benz E-class dimensions are as follows:
In 2016 Mercedes-Benz E-class dimensions showed such length to power ratio:
The 2016 Mercedes-Benz E-class dimensions differ from world average:
| Vehicle | Length / width / height | Length to 1 Nm | Length per 1 hp | Engine cc to height ratio | Width to fuel consumption |
|---|---|---|---|---|---|
| E 200 | 4923 mm / 1852 mm / 1468 mm | 16.41 Nm | 27 mm per 1 hp | 1.36 cc in 1 mm | 47 mm to 1 mpg |
| E 350d V6 | 4923 mm / 1852 mm / 1468 mm | 7.94 Nm | 19 mm per 1 hp | 2.03 cc in 1 mm | 47 mm to 1 mpg |
| E 220d | 4923 mm / 1852 mm / 1468 mm | 12.31 Nm | 25 mm per 1 hp | 1.33 cc in 1 mm | 36 mm to 1 mpg |
| AMG E 43 | 4923 mm / 1852 mm / 1468 mm | 9.47 Nm | 12 mm per 1 hp | 2.04 cc in 1 mm | 66 mm to 1 mpg |
| E 250 | 4923 mm / 1852 mm / 1468 mm | 14.07 Nm | 23 mm per 1 hp | 1.36 cc in 1 mm | 46 mm to 1 mpg |
| E 200d | 4923 mm / 1852 mm / 1468 mm | 13.68 Nm | 33 mm per 1 hp | 1.33 cc in 1 mm | 31 mm to 1 mpg |
| E 300 | 4923 mm / 1852 mm / 1468 mm | 13.31 Nm | 19 mm per 1 hp | 1.36 cc in 1 mm | 47 mm to 1 mpg |
| E 350e | 4923 mm / 1852 mm / 1468 mm | 14.07 Nm | 23 mm per 1 hp | 1.36 cc in 1 mm | 17 mm to 1 mpg |
| AMG E 63 V8 | 4988 mm / 1907 mm / 1468 mm | 6.65 Nm | 9 mm per 1 hp | 2.71 cc in 1 mm | 71 mm to 1 mpg |
| E 400 V6 | 4923 mm / 1852 mm / 1468 mm | 10.26 Nm | 15 mm per 1 hp | 2.38 cc in 1 mm | 60 mm to 1 mpg |
| AMG E 63 S V8 | 4988 mm / 1907 mm / 1463 mm | 5.87 Nm | 8 mm per 1 hp | 2.72 cc in 1 mm | 71 mm to 1 mpg |
| E 300e | 4923 mm / 1852 mm / 1468 mm | 14.07 Nm | 23 mm per 1 hp | 1.36 cc in 1 mm | 14 mm to 1 mpg |
| E 300de | 4923 mm / 1852 mm / 1468 mm | 12.31 Nm | 25 mm per 1 hp | 1.33 cc in 1 mm | 11 mm to 1 mpg |
| E 400d | 4923 mm / 1852 mm / 1468 mm | 7.03 Nm | 14 mm per 1 hp | 1.99 cc in 1 mm | 38 mm to 1 mpg |
| AMG E 53 | 4942 mm / 1852 mm / 1447 mm | 9.5 Nm | 11 mm per 1 hp | 2.07 cc in 1 mm | 69 mm to 1 mpg |
| E 300 d | 4923 mm / 1852 mm / 1468 mm | 9.85 Nm | 20 mm per 1 hp | 1.33 cc in 1 mm | 39 mm to 1 mpg |
| E 350d | 4923 mm / 1852 mm / 1468 mm | 8.21 Nm | 17 mm per 1 hp | 1.99 cc in 1 mm | 41 mm to 1 mpg |
| E 350 | 4923 mm / 1852 mm / 1468 mm | 12.31 Nm | 22 mm per 1 hp | 1.36 cc in 1 mm | 51 mm to 1 mpg |
| E 450 V6 | 4923 mm / 1852 mm / 1468 mm | 9.85 Nm | 13 mm per 1 hp | 2.04 cc in 1 mm | 66 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 200 |
|---|---|
| Length / width / height | 4923 mm / 1852 mm / 1468 mm |
| Length to width ratio | 16.41 Nm |
| Length per 1 hp | 27 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.36 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 47 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 350d V6 |
| Length / width / height | 4923 mm / 1852 mm / 1468 mm |
| Length to width ratio | 7.94 Nm |
| Length per 1 hp | 19 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 2.03 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 47 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 220d |
| Length / width / height | 4923 mm / 1852 mm / 1468 mm |
| Length to width ratio | 12.31 Nm |
| Length per 1 hp | 25 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.33 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 36 mm to 1 mpg |
| Vehicle | AMG E 43 |
| Length / width / height | 4923 mm / 1852 mm / 1468 mm |
| Length to width ratio | 9.47 Nm |
| Length per 1 hp | 12 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 2.04 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 66 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 250 |
| Length / width / height | 4923 mm / 1852 mm / 1468 mm |
| Length to width ratio | 14.07 Nm |
| Length per 1 hp | 23 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.36 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 46 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 200d |
| Length / width / height | 4923 mm / 1852 mm / 1468 mm |
| Length to width ratio | 13.68 Nm |
| Length per 1 hp | 33 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.33 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 31 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 300 |
| Length / width / height | 4923 mm / 1852 mm / 1468 mm |
| Length to width ratio | 13.31 Nm |
| Length per 1 hp | 19 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.36 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 47 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 350e |
| Length / width / height | 4923 mm / 1852 mm / 1468 mm |
| Length to width ratio | 14.07 Nm |
| Length per 1 hp | 23 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.36 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 17 mm to 1 mpg |
| Vehicle | AMG E 63 V8 |
| Length / width / height | 4988 mm / 1907 mm / 1468 mm |
| Length to width ratio | 6.65 Nm |
| Length per 1 hp | 9 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 2.71 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 71 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 400 V6 |
| Length / width / height | 4923 mm / 1852 mm / 1468 mm |
| Length to width ratio | 10.26 Nm |
| Length per 1 hp | 15 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 2.38 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 60 mm to 1 mpg |
| Vehicle | AMG E 63 S V8 |
| Length / width / height | 4988 mm / 1907 mm / 1463 mm |
| Length to width ratio | 5.87 Nm |
| Length per 1 hp | 8 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 2.72 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 71 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 300e |
| Length / width / height | 4923 mm / 1852 mm / 1468 mm |
| Length to width ratio | 14.07 Nm |
| Length per 1 hp | 23 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.36 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 14 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 300de |
| Length / width / height | 4923 mm / 1852 mm / 1468 mm |
| Length to width ratio | 12.31 Nm |
| Length per 1 hp | 25 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.33 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 11 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 400d |
| Length / width / height | 4923 mm / 1852 mm / 1468 mm |
| Length to width ratio | 7.03 Nm |
| Length per 1 hp | 14 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.99 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 38 mm to 1 mpg |
| Vehicle | AMG E 53 |
| Length / width / height | 4942 mm / 1852 mm / 1447 mm |
| Length to width ratio | 9.5 Nm |
| Length per 1 hp | 11 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 2.07 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 69 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 300 d |
| Length / width / height | 4923 mm / 1852 mm / 1468 mm |
| Length to width ratio | 9.85 Nm |
| Length per 1 hp | 20 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.33 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 39 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 350d |
| Length / width / height | 4923 mm / 1852 mm / 1468 mm |
| Length to width ratio | 8.21 Nm |
| Length per 1 hp | 17 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.99 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 41 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 350 |
| Length / width / height | 4923 mm / 1852 mm / 1468 mm |
| Length to width ratio | 12.31 Nm |
| Length per 1 hp | 22 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.36 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 51 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 450 V6 |
| Length / width / height | 4923 mm / 1852 mm / 1468 mm |
| Length to width ratio | 9.85 Nm |
| Length per 1 hp | 13 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 2.04 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 66 mm to 1 mpg |

| Body | Length | Width | Height | Wheelbase | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| E-class 2016 Station wagon (estate) | 5000 mm | 1907 mm | 1475 mm | 2939 mm | 2140 kg |
| Body | E-class 2016 Station wagon (estate) |
|---|---|
| Length | 5000 mm |
| Width | 1907 mm |
| Height | 1475 mm |
| Wheelbase | 2939 mm |
| Weight | 2140 kg |
2016 Mercedes-Benz E-class dimensions are as follows:
In 2016 Mercedes-Benz E-class dimensions showed such length to power ratio:
The 2016 Mercedes-Benz E-class dimensions differ from world average:
| Vehicle | Length / width / height | Length to 1 Nm | Length per 1 hp | Engine cc to height ratio | Width to fuel consumption |
|---|---|---|---|---|---|
| E 220d | 4933 mm / 1852 mm / 1475 mm | 12.33 Nm | 25 mm per 1 hp | 1.32 cc in 1 mm | 39 mm to 1 mpg |
| E 200 | 4933 mm / 1852 mm / 1475 mm | 15.42 Nm | 25 mm per 1 hp | 1.35 cc in 1 mm | 50 mm to 1 mpg |
| E 250 | 4933 mm / 1852 mm / 1475 mm | 14.09 Nm | 23 mm per 1 hp | 1.35 cc in 1 mm | 51 mm to 1 mpg |
| E 400 | 4933 mm / 1852 mm / 1475 mm | 10.28 Nm | 15 mm per 1 hp | 2.37 cc in 1 mm | 64 mm to 1 mpg |
| AMG E 43 | 4933 mm / 1852 mm / 1475 mm | 9.49 Nm | 12 mm per 1 hp | 2.03 cc in 1 mm | 69 mm to 1 mpg |
| E 200d | 4933 mm / 1852 mm / 1475 mm | 13.7 Nm | 33 mm per 1 hp | 1.32 cc in 1 mm | 36 mm to 1 mpg |
| E 350d | 4933 mm / 1852 mm / 1475 mm | 7.96 Nm | 19 mm per 1 hp | 2.03 cc in 1 mm | 50 mm to 1 mpg |
| AMG E 63 V8 | 4971 mm / 1907 mm / 1474 mm | 6.63 Nm | 9 mm per 1 hp | 2.7 cc in 1 mm | 73 mm to 1 mpg |
| AMG E 63 S V8 | 5000 mm / 1907 mm / 1475 mm | 5.88 Nm | 8 mm per 1 hp | 2.7 cc in 1 mm | 73 mm to 1 mpg |
| E 300de | 4933 mm / 1852 mm / 1475 mm | 12.33 Nm | 25 mm per 1 hp | 1.32 cc in 1 mm | 11 mm to 1 mpg |
| E 400d | 4933 mm / 1852 mm / 1475 mm | 7.05 Nm | 15 mm per 1 hp | 1.98 cc in 1 mm | 40 mm to 1 mpg |
| AMG E 53 | 4971 mm / 1860 mm / 1461 mm | 9.94 Nm | 11 mm per 1 hp | 2.05 cc in 1 mm | 58 mm to 1 mpg |
| E 300d | 4933 mm / 1852 mm / 1475 mm | 9.87 Nm | 20 mm per 1 hp | 1.32 cc in 1 mm | 40 mm to 1 mpg |
| E 300 | 4933 mm / 1852 mm / 1475 mm | 13.33 Nm | 19 mm per 1 hp | 1.35 cc in 1 mm | 50 mm to 1 mpg |
| E 450 V6 | 4933 mm / 1852 mm / 1475 mm | 9.87 Nm | 13 mm per 1 hp | 2.03 cc in 1 mm | 66 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 220d |
|---|---|
| Length / width / height | 4933 mm / 1852 mm / 1475 mm |
| Length to width ratio | 12.33 Nm |
| Length per 1 hp | 25 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.32 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 39 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 200 |
| Length / width / height | 4933 mm / 1852 mm / 1475 mm |
| Length to width ratio | 15.42 Nm |
| Length per 1 hp | 25 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.35 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 50 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 250 |
| Length / width / height | 4933 mm / 1852 mm / 1475 mm |
| Length to width ratio | 14.09 Nm |
| Length per 1 hp | 23 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.35 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 51 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 400 |
| Length / width / height | 4933 mm / 1852 mm / 1475 mm |
| Length to width ratio | 10.28 Nm |
| Length per 1 hp | 15 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 2.37 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 64 mm to 1 mpg |
| Vehicle | AMG E 43 |
| Length / width / height | 4933 mm / 1852 mm / 1475 mm |
| Length to width ratio | 9.49 Nm |
| Length per 1 hp | 12 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 2.03 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 69 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 200d |
| Length / width / height | 4933 mm / 1852 mm / 1475 mm |
| Length to width ratio | 13.7 Nm |
| Length per 1 hp | 33 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.32 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 36 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 350d |
| Length / width / height | 4933 mm / 1852 mm / 1475 mm |
| Length to width ratio | 7.96 Nm |
| Length per 1 hp | 19 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 2.03 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 50 mm to 1 mpg |
| Vehicle | AMG E 63 V8 |
| Length / width / height | 4971 mm / 1907 mm / 1474 mm |
| Length to width ratio | 6.63 Nm |
| Length per 1 hp | 9 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 2.7 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 73 mm to 1 mpg |
| Vehicle | AMG E 63 S V8 |
| Length / width / height | 5000 mm / 1907 mm / 1475 mm |
| Length to width ratio | 5.88 Nm |
| Length per 1 hp | 8 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 2.7 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 73 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 300de |
| Length / width / height | 4933 mm / 1852 mm / 1475 mm |
| Length to width ratio | 12.33 Nm |
| Length per 1 hp | 25 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.32 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 11 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 400d |
| Length / width / height | 4933 mm / 1852 mm / 1475 mm |
| Length to width ratio | 7.05 Nm |
| Length per 1 hp | 15 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.98 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 40 mm to 1 mpg |
| Vehicle | AMG E 53 |
| Length / width / height | 4971 mm / 1860 mm / 1461 mm |
| Length to width ratio | 9.94 Nm |
| Length per 1 hp | 11 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 2.05 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 58 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 300d |
| Length / width / height | 4933 mm / 1852 mm / 1475 mm |
| Length to width ratio | 9.87 Nm |
| Length per 1 hp | 20 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.32 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 40 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 300 |
| Length / width / height | 4933 mm / 1852 mm / 1475 mm |
| Length to width ratio | 13.33 Nm |
| Length per 1 hp | 19 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.35 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 50 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 450 V6 |
| Length / width / height | 4933 mm / 1852 mm / 1475 mm |
| Length to width ratio | 9.87 Nm |
| Length per 1 hp | 13 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 2.03 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 66 mm to 1 mpg |

| Body | Length | Width | Height | Wheelbase | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| E-class 2016 Coupe | 4848 mm | 1860 mm | 1431 mm | 2873 mm | 1970 kg |
| Body | E-class 2016 Coupe |
|---|---|
| Length | 4848 mm |
| Width | 1860 mm |
| Height | 1431 mm |
| Wheelbase | 2873 mm |
| Weight | 1970 kg |
2016 Mercedes-Benz E-class dimensions are as follows:
In 2016 Mercedes-Benz E-class dimensions showed such length to power ratio:
The 2016 Mercedes-Benz E-class dimensions differ from world average:
| Vehicle | Length / width / height | Length to 1 Nm | Length per 1 hp | Engine cc to height ratio | Width to fuel consumption |
|---|---|---|---|---|---|
| E 300 | 4826 mm / 1860 mm / 1430 mm | 13.04 Nm | 19 mm per 1 hp | 1.39 cc in 1 mm | 50 mm to 1 mpg |
| E 200 | 4826 mm / 1860 mm / 1430 mm | 15.08 Nm | 24 mm per 1 hp | 1.39 cc in 1 mm | 53 mm to 1 mpg |
| E 220d | 4826 mm / 1860 mm / 1430 mm | 12.07 Nm | 25 mm per 1 hp | 1.36 cc in 1 mm | 38 mm to 1 mpg |
| E 400 | 4826 mm / 1860 mm / 1430 mm | 10.05 Nm | 14 mm per 1 hp | 2.1 cc in 1 mm | 66 mm to 1 mpg |
| E 350d | 4826 mm / 1860 mm / 1430 mm | 7.78 Nm | 19 mm per 1 hp | 2.09 cc in 1 mm | 50 mm to 1 mpg |
| E 300d | 4826 mm / 1860 mm / 1430 mm | 9.65 Nm | 20 mm per 1 hp | 1.36 cc in 1 mm | 40 mm to 1 mpg |
| E 350 | 4826 mm / 1860 mm / 1430 mm | 12.07 Nm | 16 mm per 1 hp | 1.39 cc in 1 mm | 53 mm to 1 mpg |
| E 400d | 4846 mm / 1860 mm / 1431 mm | 6.92 Nm | 14 mm per 1 hp | 2.04 cc in 1 mm | 40 mm to 1 mpg |
| AMG E 53 | 4848 mm / 1860 mm / 1427 mm | 9.32 Nm | 11 mm per 1 hp | 2.1 cc in 1 mm | 56 mm to 1 mpg |
| E 450 V6 | 4826 mm / 1860 mm / 1430 mm | 9.65 Nm | 13 mm per 1 hp | 2.1 cc in 1 mm | 69 mm to 1 mpg |
| E 350 d | 4826 mm / 1860 mm / 1430 mm | 8.04 Nm | 17 mm per 1 hp | 2.05 cc in 1 mm | 42 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 300 |
|---|---|
| Length / width / height | 4826 mm / 1860 mm / 1430 mm |
| Length to width ratio | 13.04 Nm |
| Length per 1 hp | 19 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.39 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 50 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 200 |
| Length / width / height | 4826 mm / 1860 mm / 1430 mm |
| Length to width ratio | 15.08 Nm |
| Length per 1 hp | 24 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.39 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 53 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 220d |
| Length / width / height | 4826 mm / 1860 mm / 1430 mm |
| Length to width ratio | 12.07 Nm |
| Length per 1 hp | 25 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.36 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 38 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 400 |
| Length / width / height | 4826 mm / 1860 mm / 1430 mm |
| Length to width ratio | 10.05 Nm |
| Length per 1 hp | 14 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 2.1 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 66 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 350d |
| Length / width / height | 4826 mm / 1860 mm / 1430 mm |
| Length to width ratio | 7.78 Nm |
| Length per 1 hp | 19 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 2.09 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 50 mm to 1 mpg |
| Vehicle | E 300d |
