data macau serves not only as a place to view results but also as a reference source for lottery enthusiasts, as it is frequently analyzed by bettors to identify number patterns. This output archive is organized by draw date and time, allowing readers to carefully evaluate historical results and compare the most recent period with previous ones.
Each idn slot online platform has different policies, features, and terms and conditions. Users are advised to review the official rules and use the service responsibly in accordance with applicable regulations.

2020 Astra K Sports Tourer (facelift 2019)

2020 Astra K (facelift 2019)

2016 Astra K

2016 Astra K Sports Tourer

2012 Astra J (facelift 2012)

2012 Astra J Sedan

2012 Astra J Sports Tourer (facelift 2012)

2012 Astra J GTC

2010 Astra J Sports Tourer

2010 Astra J

Astra H Caravan

Astra H Sedan

2006 Astra H TwinTop

2005 Astra H GTC

2004 Astra H

Astra G Caravan (facelift 2002)

Astra G Classic (facelift 2002)

Astra G Cabrio

Astra G (facelift 2002)

Astra G Coupe

Astra G

Astra G Caravan

Astra G Classic

Astra F (facelift 1994)

Astra F Classic (facelift 1994)

Astra F Caravan (facelift 1994)

Astra F Cabrio (facelift 1994)

Astra F

Astra F Classic

Astra F Cabrio

Astra F Caravan

| Body | Length | Width | Height | Wheelbase | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Astra 2020 Station wagon (estate) | 4702 mm | 1809 mm | 1510 mm | 2662 mm | 1390 kg |
| Body | Astra 2020 Station wagon (estate) |
|---|---|
| Length | 4702 mm |
| Width | 1809 mm |
| Height | 1510 mm |
| Wheelbase | 2662 mm |
| Weight | 1390 kg |
2020 Opel Astra dimensions are as follows:
In 2020 Opel Astra dimensions showed such length to power ratio:
The 2020 Opel Astra dimensions differ from world average:
| Vehicle | Length / width / height | Length to 1 Nm | Length per 1 hp | Engine cc to height ratio | Width to fuel consumption |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Turbo | 4702 mm / 1809 mm / 1510 mm | 20.9 Nm | 32 mm per 1 hp | 0.79 cc in 1 mm | 35 mm to 1 mpg |
| 1.4 Turbo | 4702 mm / 1809 mm / 1510 mm | 19.92 Nm | 32 mm per 1 hp | 0.79 cc in 1 mm | 37 mm to 1 mpg |
| 1.5d | 4702 mm / 1809 mm / 1510 mm | 15.67 Nm | 39 mm per 1 hp | 0.99 cc in 1 mm | 36 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.2 Turbo |
|---|---|
| Length / width / height | 4702 mm / 1809 mm / 1510 mm |
| Length to width ratio | 20.9 Nm |
| Length per 1 hp | 32 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 0.79 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 35 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.4 Turbo |
| Length / width / height | 4702 mm / 1809 mm / 1510 mm |
| Length to width ratio | 19.92 Nm |
| Length per 1 hp | 32 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 0.79 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 37 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.5d |
| Length / width / height | 4702 mm / 1809 mm / 1510 mm |
| Length to width ratio | 15.67 Nm |
| Length per 1 hp | 39 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 0.99 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 36 mm to 1 mpg |

| Body | Length | Width | Height | Wheelbase | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Astra 2020 Hatchback | 4370 mm | 1809 mm | 1485 mm | 2662 mm | 1320 kg |
| Body | Astra 2020 Hatchback |
|---|---|
| Length | 4370 mm |
| Width | 1809 mm |
| Height | 1485 mm |
| Wheelbase | 2662 mm |
| Weight | 1320 kg |
2020 Opel Astra dimensions are as follows:
In 2020 Opel Astra dimensions showed such length to power ratio:
The 2020 Opel Astra dimensions differ from world average:
| Vehicle | Length / width / height | Length to 1 Nm | Length per 1 hp | Engine cc to height ratio | Width to fuel consumption |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Turbo | 4370 mm / 1809 mm / 1485 mm | 22.41 Nm | 40 mm per 1 hp | 0.81 cc in 1 mm | 33 mm to 1 mpg |
| 1.4 Turbo | 4370 mm / 1809 mm / 1485 mm | 18.52 Nm | 30 mm per 1 hp | 0.9 cc in 1 mm | 37 mm to 1 mpg |
| 1.5d | 4370 mm / 1809 mm / 1485 mm | 14.57 Nm | 36 mm per 1 hp | 1.01 cc in 1 mm | 35 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.2 Turbo |
|---|---|
| Length / width / height | 4370 mm / 1809 mm / 1485 mm |
| Length to width ratio | 22.41 Nm |
| Length per 1 hp | 40 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 0.81 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 33 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.4 Turbo |
| Length / width / height | 4370 mm / 1809 mm / 1485 mm |
| Length to width ratio | 18.52 Nm |
| Length per 1 hp | 30 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 0.9 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 37 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.5d |
| Length / width / height | 4370 mm / 1809 mm / 1485 mm |
| Length to width ratio | 14.57 Nm |
| Length per 1 hp | 36 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.01 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 35 mm to 1 mpg |

| Body | Length | Width | Height | Wheelbase | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Astra 2016 Hatchback | 4405 mm | 1950 mm | 1485 mm | 2662 mm | 1318 kg |
| Body | Astra 2016 Hatchback |
|---|---|
| Length | 4405 mm |
| Width | 1950 mm |
| Height | 1485 mm |
| Wheelbase | 2662 mm |
| Weight | 1318 kg |
2016 Opel Astra dimensions are as follows:
In 2016 Opel Astra dimensions showed such length to power ratio:
The 2016 Opel Astra dimensions differ from world average:
| Vehicle | Length / width / height | Length to 1 Nm | Length per 1 hp | Engine cc to height ratio | Width to fuel consumption |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoTec | 4370 mm / 1809 mm / 1485 mm | 25.71 Nm | 42 mm per 1 hp | 0.67 cc in 1 mm | 36 mm to 1 mpg |
| 1.4 EcoTec | 4370 mm / 1809 mm / 1485 mm | 21.85 Nm | 40 mm per 1 hp | 0.94 cc in 1 mm | - |
| 1.4 | 4370 mm / 1809 mm / 1485 mm | 33.62 Nm | 44 mm per 1 hp | 0.94 cc in 1 mm | 42 mm to 1 mpg |
| 1.6 CDTi | 4370 mm / 1809 mm / 1485 mm | 14.57 Nm | 40 mm per 1 hp | 1.08 cc in 1 mm | 26 mm to 1 mpg |
| 1.6 EcoTec | 4370 mm / 1809 mm / 1485 mm | 14.57 Nm | 22 mm per 1 hp | 1.08 cc in 1 mm | 46 mm to 1 mpg |
| TCR 2.0 T | 4405 mm / 1950 mm / 1380 mm | 10.01 Nm | 13 mm per 1 hp | 1.45 cc in 1 mm | - |
| 1.4 Turbo | 4370 mm / 1809 mm / 1485 mm | 19 Nm | 29 mm per 1 hp | 0.94 cc in 1 mm | 44 mm to 1 mpg |
| 1.6 Turbo | 4370 mm / 1809 mm / 1485 mm | 14.57 Nm | 22 mm per 1 hp | 1.08 cc in 1 mm | 49 mm to 1 mpg |
| 1.6d | 4370 mm / 1809 mm / 1485 mm | 13.66 Nm | 32 mm per 1 hp | 1.08 cc in 1 mm | 35 mm to 1 mpg |
| 1.6 BiTurbo | 4370 mm / 1809 mm / 1485 mm | 12.49 Nm | 29 mm per 1 hp | 1.08 cc in 1 mm | 37 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.0 EcoTec |
|---|---|
| Length / width / height | 4370 mm / 1809 mm / 1485 mm |
| Length to width ratio | 25.71 Nm |
| Length per 1 hp | 42 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 0.67 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 36 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.4 EcoTec |
| Length / width / height | 4370 mm / 1809 mm / 1485 mm |
| Length to width ratio | 21.85 Nm |
| Length per 1 hp | 40 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 0.94 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | - |
| Vehicle | 1.4 |
| Length / width / height | 4370 mm / 1809 mm / 1485 mm |
| Length to width ratio | 33.62 Nm |
| Length per 1 hp | 44 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 0.94 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 42 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.6 CDTi |
| Length / width / height | 4370 mm / 1809 mm / 1485 mm |
| Length to width ratio | 14.57 Nm |
| Length per 1 hp | 40 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.08 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 26 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.6 EcoTec |
| Length / width / height | 4370 mm / 1809 mm / 1485 mm |
| Length to width ratio | 14.57 Nm |
| Length per 1 hp | 22 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.08 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 46 mm to 1 mpg |
| Vehicle | TCR 2.0 T |
| Length / width / height | 4405 mm / 1950 mm / 1380 mm |
| Length to width ratio | 10.01 Nm |
| Length per 1 hp | 13 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.45 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | - |
| Vehicle | 1.4 Turbo |
| Length / width / height | 4370 mm / 1809 mm / 1485 mm |
| Length to width ratio | 19 Nm |
| Length per 1 hp | 29 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 0.94 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 44 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.6 Turbo |
| Length / width / height | 4370 mm / 1809 mm / 1485 mm |
| Length to width ratio | 14.57 Nm |
| Length per 1 hp | 22 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.08 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 49 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.6d |
| Length / width / height | 4370 mm / 1809 mm / 1485 mm |
| Length to width ratio | 13.66 Nm |
| Length per 1 hp | 32 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.08 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 35 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.6 BiTurbo |
| Length / width / height | 4370 mm / 1809 mm / 1485 mm |
| Length to width ratio | 12.49 Nm |
| Length per 1 hp | 29 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.08 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 37 mm to 1 mpg |

| Body | Length | Width | Height | Wheelbase | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Astra 2016 Station wagon (estate) | 4702 mm | 1809 mm | 1510 mm | 2662 mm | 1381 kg |
| Body | Astra 2016 Station wagon (estate) |
|---|---|
| Length | 4702 mm |
| Width | 1809 mm |
| Height | 1510 mm |
| Wheelbase | 2662 mm |
| Weight | 1381 kg |
2016 Opel Astra dimensions are as follows:
In 2016 Opel Astra dimensions showed such length to power ratio:
The 2016 Opel Astra dimensions differ from world average:
| Vehicle | Length / width / height | Length to 1 Nm | Length per 1 hp | Engine cc to height ratio | Width to fuel consumption |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 4702 mm / 1809 mm / 1499 mm | 36.17 Nm | 47 mm per 1 hp | 0.93 cc in 1 mm | 42 mm to 1 mpg |
| 1.6 CDTi | 4702 mm / 1809 mm / 1499 mm | 13.43 Nm | 29 mm per 1 hp | 1.07 cc in 1 mm | 32 mm to 1 mpg |
| 1.4 ECOTEC | 4702 mm / 1809 mm / 1499 mm | 19.19 Nm | 38 mm per 1 hp | 0.93 cc in 1 mm | 38 mm to 1 mpg |
| 1.0 ECOTEC | 4702 mm / 1809 mm / 1499 mm | 27.66 Nm | 45 mm per 1 hp | 0.67 cc in 1 mm | 33 mm to 1 mpg |
| 1.6 ECOTEC | 4702 mm / 1809 mm / 1499 mm | 15.67 Nm | 24 mm per 1 hp | 1.07 cc in 1 mm | 46 mm to 1 mpg |
| 1.0 EcoTec | 4702 mm / 1809 mm / 1510 mm | 27.66 Nm | 52 mm per 1 hp | 0.66 cc in 1 mm | 35 mm to 1 mpg |
| 1.4 Turbo | 4702 mm / 1809 mm / 1510 mm | 20.44 Nm | 31 mm per 1 hp | 0.93 cc in 1 mm | 44 mm to 1 mpg |
| 1.6 Turbo | 4702 mm / 1809 mm / 1510 mm | 15.67 Nm | 24 mm per 1 hp | 1.06 cc in 1 mm | 50 mm to 1 mpg |
| 1.6d | 4702 mm / 1809 mm / 1510 mm | 14.69 Nm | 35 mm per 1 hp | 1.06 cc in 1 mm | 37 mm to 1 mpg |
| 1.6 BiTurbo | 4702 mm / 1809 mm / 1510 mm | 13.43 Nm | 31 mm per 1 hp | 1.06 cc in 1 mm | 38 mm to 1 mpg |
| 1.4 EcoTec | 4702 mm / 1809 mm / 1510 mm | 23.51 Nm | 43 mm per 1 hp | 0.93 cc in 1 mm | - |
| Vehicle | 1.4 |
|---|---|
| Length / width / height | 4702 mm / 1809 mm / 1499 mm |
| Length to width ratio | 36.17 Nm |
| Length per 1 hp | 47 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 0.93 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 42 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.6 CDTi |
| Length / width / height | 4702 mm / 1809 mm / 1499 mm |
| Length to width ratio | 13.43 Nm |
| Length per 1 hp | 29 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.07 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 32 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.4 ECOTEC |
| Length / width / height | 4702 mm / 1809 mm / 1499 mm |
| Length to width ratio | 19.19 Nm |
| Length per 1 hp | 38 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 0.93 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 38 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.0 ECOTEC |
| Length / width / height | 4702 mm / 1809 mm / 1499 mm |
| Length to width ratio | 27.66 Nm |
| Length per 1 hp | 45 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 0.67 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 33 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.6 ECOTEC |
| Length / width / height | 4702 mm / 1809 mm / 1499 mm |
| Length to width ratio | 15.67 Nm |
| Length per 1 hp | 24 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.07 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 46 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.0 EcoTec |
| Length / width / height | 4702 mm / 1809 mm / 1510 mm |
| Length to width ratio | 27.66 Nm |
| Length per 1 hp | 52 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 0.66 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 35 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.4 Turbo |
| Length / width / height | 4702 mm / 1809 mm / 1510 mm |
| Length to width ratio | 20.44 Nm |
| Length per 1 hp | 31 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 0.93 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 44 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.6 Turbo |
| Length / width / height | 4702 mm / 1809 mm / 1510 mm |
| Length to width ratio | 15.67 Nm |
| Length per 1 hp | 24 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.06 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 50 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.6d |
| Length / width / height | 4702 mm / 1809 mm / 1510 mm |
| Length to width ratio | 14.69 Nm |
| Length per 1 hp | 35 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.06 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 37 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.6 BiTurbo |
| Length / width / height | 4702 mm / 1809 mm / 1510 mm |
| Length to width ratio | 13.43 Nm |
| Length per 1 hp | 31 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.06 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 38 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.4 EcoTec |
| Length / width / height | 4702 mm / 1809 mm / 1510 mm |
| Length to width ratio | 23.51 Nm |
| Length per 1 hp | 43 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 0.93 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | - |

| Body | Length | Width | Height | Wheelbase | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Astra 2012 Hatchback | 4419 mm | 1814 mm | 1510 mm | 2685 mm | 1373 kg |
| Body | Astra 2012 Hatchback |
|---|---|
| Length | 4419 mm |
| Width | 1814 mm |
| Height | 1510 mm |
| Wheelbase | 2685 mm |
| Weight | 1373 kg |
2012 Opel Astra dimensions are as follows:
In 2012 Opel Astra dimensions showed such length to power ratio:
The 2012 Opel Astra dimensions differ from world average:
| Vehicle | Length / width / height | Length to 1 Nm | Length per 1 hp | Engine cc to height ratio | Width to fuel consumption |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 4419 mm / 1814 mm / 1510 mm | 22.1 Nm | 32 mm per 1 hp | 0.9 cc in 1 mm | 50 mm to 1 mpg |
| 1.6 | 4419 mm / 1814 mm / 1510 mm | 28.51 Nm | 38 mm per 1 hp | 1.06 cc in 1 mm | 55 mm to 1 mpg |
| 1.4 LPG | 4419 mm / 1814 mm / 1510 mm | 22.1 Nm | 32 mm per 1 hp | 0.9 cc in 1 mm | 47 mm to 1 mpg |
| 1.6 CDTI | 4419 mm / 1814 mm / 1510 mm | 13.81 Nm | 32 mm per 1 hp | 1.06 cc in 1 mm | 30 mm to 1 mpg |
| 1.3 CDTI | 4419 mm / 1814 mm / 1510 mm | 23.26 Nm | 47 mm per 1 hp | 0.83 cc in 1 mm | 32 mm to 1 mpg |
| 1.7 CDTI | 4419 mm / 1814 mm / 1510 mm | 15.78 Nm | 40 mm per 1 hp | 1.12 cc in 1 mm | 28 mm to 1 mpg |
| 2.0 CDTI | 4419 mm / 1814 mm / 1510 mm | 12.63 Nm | 27 mm per 1 hp | 1.3 cc in 1 mm | 35 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.4 |
|---|---|
| Length / width / height | 4419 mm / 1814 mm / 1510 mm |
| Length to width ratio | 22.1 Nm |
| Length per 1 hp | 32 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 0.9 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 50 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.6 |
| Length / width / height | 4419 mm / 1814 mm / 1510 mm |
| Length to width ratio | 28.51 Nm |
| Length per 1 hp | 38 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.06 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 55 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.4 LPG |
| Length / width / height | 4419 mm / 1814 mm / 1510 mm |
| Length to width ratio | 22.1 Nm |
| Length per 1 hp | 32 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 0.9 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 47 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.6 CDTI |
| Length / width / height | 4419 mm / 1814 mm / 1510 mm |
| Length to width ratio | 13.81 Nm |
| Length per 1 hp | 32 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.06 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 30 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.3 CDTI |
| Length / width / height | 4419 mm / 1814 mm / 1510 mm |
| Length to width ratio | 23.26 Nm |
| Length per 1 hp | 47 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 0.83 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 32 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.7 CDTI |
| Length / width / height | 4419 mm / 1814 mm / 1510 mm |
| Length to width ratio | 15.78 Nm |
| Length per 1 hp | 40 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.12 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 28 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 2.0 CDTI |
| Length / width / height | 4419 mm / 1814 mm / 1510 mm |
| Length to width ratio | 12.63 Nm |
| Length per 1 hp | 27 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.3 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 35 mm to 1 mpg |

| Body | Length | Width | Height | Wheelbase | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Astra 2012 Sedan | 4658 mm | 1814 mm | 1500 mm | 2685 mm | 1450 kg |
| Body | Astra 2012 Sedan |
|---|---|
| Length | 4658 mm |
| Width | 1814 mm |
| Height | 1500 mm |
| Wheelbase | 2685 mm |
| Weight | 1450 kg |
2012 Opel Astra dimensions are as follows:
In 2012 Opel Astra dimensions showed such length to power ratio:
The 2012 Opel Astra dimensions differ from world average:
| Vehicle | Length / width / height | Length to 1 Nm | Length per 1 hp | Engine cc to height ratio | Width to fuel consumption |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI | 4658 mm / 1814 mm / 1500 mm | 24.52 Nm | 49 mm per 1 hp | 0.83 cc in 1 mm | 31 mm to 1 mpg |
| 1.4 | 4658 mm / 1814 mm / 1500 mm | 35.83 Nm | 47 mm per 1 hp | 0.93 cc in 1 mm | 44 mm to 1 mpg |
| 1.4 Turbo | 4658 mm / 1814 mm / 1500 mm | 23.29 Nm | 33 mm per 1 hp | 0.91 cc in 1 mm | - |
| 1.6 Turbo | 4658 mm / 1814 mm / 1500 mm | 17.92 Nm | 27 mm per 1 hp | 1.07 cc in 1 mm | 52 mm to 1 mpg |
| 1.6 | 4658 mm / 1814 mm / 1500 mm | 30.05 Nm | 41 mm per 1 hp | 1.07 cc in 1 mm | 57 mm to 1 mpg |
| 1.6 Turbp | 4658 mm / 1814 mm / 1500 mm | 20.25 Nm | 26 mm per 1 hp | 1.07 cc in 1 mm | 52 mm to 1 mpg |
| 1.7 CDTI | 4658 mm / 1814 mm / 1500 mm | 15.53 Nm | 36 mm per 1 hp | 1.12 cc in 1 mm | 34 mm to 1 mpg |
| 1.6 CDTI | 4658 mm / 1814 mm / 1500 mm | 14.56 Nm | 34 mm per 1 hp | 1.07 cc in 1 mm | 30 mm to 1 mpg |
| 2.0 CDTI | 4658 mm / 1814 mm / 1500 mm | 13.31 Nm | 28 mm per 1 hp | 1.3 cc in 1 mm | 44 mm to 1 mpg |
| 2.0 BiTurbo CDTI | 4658 mm / 1814 mm / 1500 mm | 11.65 Nm | 24 mm per 1 hp | 1.3 cc in 1 mm | 39 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.3 CDTI |
|---|---|
| Length / width / height | 4658 mm / 1814 mm / 1500 mm |
| Length to width ratio | 24.52 Nm |
| Length per 1 hp | 49 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 0.83 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 31 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.4 |
| Length / width / height | 4658 mm / 1814 mm / 1500 mm |
| Length to width ratio | 35.83 Nm |
| Length per 1 hp | 47 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 0.93 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 44 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.4 Turbo |
| Length / width / height | 4658 mm / 1814 mm / 1500 mm |
| Length to width ratio | 23.29 Nm |
| Length per 1 hp | 33 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 0.91 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | - |
| Vehicle | 1.6 Turbo |
| Length / width / height | 4658 mm / 1814 mm / 1500 mm |
| Length to width ratio | 17.92 Nm |
| Length per 1 hp | 27 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.07 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 52 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.6 |
| Length / width / height | 4658 mm / 1814 mm / 1500 mm |
| Length to width ratio | 30.05 Nm |
| Length per 1 hp | 41 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.07 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 57 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.6 Turbp |
| Length / width / height | 4658 mm / 1814 mm / 1500 mm |
| Length to width ratio | 20.25 Nm |
| Length per 1 hp | 26 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.07 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 52 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.7 CDTI |
| Length / width / height | 4658 mm / 1814 mm / 1500 mm |
| Length to width ratio | 15.53 Nm |
| Length per 1 hp | 36 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.12 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 34 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.6 CDTI |
| Length / width / height | 4658 mm / 1814 mm / 1500 mm |
| Length to width ratio | 14.56 Nm |
| Length per 1 hp | 34 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.07 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 30 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 2.0 CDTI |
| Length / width / height | 4658 mm / 1814 mm / 1500 mm |
| Length to width ratio | 13.31 Nm |
| Length per 1 hp | 28 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.3 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 44 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 2.0 BiTurbo CDTI |
| Length / width / height | 4658 mm / 1814 mm / 1500 mm |
| Length to width ratio | 11.65 Nm |
| Length per 1 hp | 24 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.3 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 39 mm to 1 mpg |

| Body | Length | Width | Height | Wheelbase | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Astra 2012 Station wagon (estate) | 4698 mm | 1814 mm | 1535 mm | 2685 mm | 1410 kg |
| Body | Astra 2012 Station wagon (estate) |
|---|---|
| Length | 4698 mm |
| Width | 1814 mm |
| Height | 1535 mm |
| Wheelbase | 2685 mm |
| Weight | 1410 kg |
2012 Opel Astra dimensions are as follows:
In 2012 Opel Astra dimensions showed such length to power ratio:
The 2012 Opel Astra dimensions differ from world average:
| Vehicle | Length / width / height | Length to 1 Nm | Length per 1 hp | Engine cc to height ratio | Width to fuel consumption |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 4698 mm / 1814 mm / 1535 mm | 23.49 Nm | 39 mm per 1 hp | 0.89 cc in 1 mm | 45 mm to 1 mpg |
| 1.6 | 4698 mm / 1814 mm / 1535 mm | 30.31 Nm | 41 mm per 1 hp | 1.04 cc in 1 mm | 47 mm to 1 mpg |
| 1.3 CDTI | 4698 mm / 1814 mm / 1535 mm | 24.73 Nm | 49 mm per 1 hp | 0.81 cc in 1 mm | 33 mm to 1 mpg |
| 1.6 CDTI | 4698 mm / 1814 mm / 1535 mm | 14.68 Nm | 35 mm per 1 hp | 1.04 cc in 1 mm | 30 mm to 1 mpg |
| 1.7 CDTI | 4698 mm / 1814 mm / 1535 mm | 16.78 Nm | 43 mm per 1 hp | 1.1 cc in 1 mm | 31 mm to 1 mpg |
| 2.0 CDTI | 4698 mm / 1814 mm / 1535 mm | 13.42 Nm | 28 mm per 1 hp | 1.27 cc in 1 mm | 36 mm to 1 mpg |
| 1.4 LPG | 4698 mm / 1814 mm / 1535 mm | 23.49 Nm | 34 mm per 1 hp | 0.89 cc in 1 mm | 47 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.4 |
|---|---|
| Length / width / height | 4698 mm / 1814 mm / 1535 mm |
| Length to width ratio | 23.49 Nm |
| Length per 1 hp | 39 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 0.89 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 45 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.6 |
| Length / width / height | 4698 mm / 1814 mm / 1535 mm |
| Length to width ratio | 30.31 Nm |
| Length per 1 hp | 41 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.04 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 47 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.3 CDTI |
| Length / width / height | 4698 mm / 1814 mm / 1535 mm |
| Length to width ratio | 24.73 Nm |
| Length per 1 hp | 49 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 0.81 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 33 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.6 CDTI |
| Length / width / height | 4698 mm / 1814 mm / 1535 mm |
| Length to width ratio | 14.68 Nm |
| Length per 1 hp | 35 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.04 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 30 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.7 CDTI |
| Length / width / height | 4698 mm / 1814 mm / 1535 mm |
| Length to width ratio | 16.78 Nm |
| Length per 1 hp | 43 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.1 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 31 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 2.0 CDTI |
| Length / width / height | 4698 mm / 1814 mm / 1535 mm |
| Length to width ratio | 13.42 Nm |
| Length per 1 hp | 28 mm per 1 hp |
| Engine cc to height ratio | 1.27 cc in 1 mm |
| Width to fuel consumption | 36 mm to 1 mpg |
| Vehicle | 1.4 LPG |
| Length / width / height | 4698 mm / 1814 mm / 1535 mm |
